| AGUACATES | MEDELLIN | 51.000 |
| AGUACATES | AMAGA | 46.000 |
| AGUACATES | CALDAS | 48.000 |
| ALBANIA | BETULIA | 35.000 |
| ALBANIA | URRAO | 46.000 |
| AMAGA | BETULIA | 37.000 |
| AMAGA | AGUACATES | 46.000 |
| AMAGA | URRAO | 48.000 |
| BETULIA | CALDAS | 41.000 |
| BETULIA | MEDELLIN | 44.000 |
| BETULIA | AMAGA | 37.000 |
| BETULIA | BOLOMBOLO | 26.000 |
| BETULIA | ALBANIA | 35.000 |
| BETULIA | URRAO | 13.000 |
| BETULIA | CONCORDIA | 14.000 |
| BOLOMBOLO | CONCORDIA | 14.000 |
| BOLOMBOLO | URRAO | 33.000 |
| BOLOMBOLO | BETULIA | 26.000 |
| BOLOMBOLO | MEDELLIN | 22.000 |
| CALDAS | BETULIA | 41.000 |
| CALDAS | AGUACATES | 48.000 |
| CALDAS | URRAO | 51.000 |
| CONCORDIA | MEDELLIN | 30.000 |
| CONCORDIA | URRAO | 26.000 |
| CONCORDIA | BOLOMBOLO | 14.000 |
| CONCORDIA | BETULIA | 14.000 |
| EL SEIS | MEDELLIN | 48.000 |
| LA RAYA | MEDELLIN | 41.000 |
| LA SELVA | MEDELLIN | 27.000 |
| MEDELLIN | LA RAYA | 41.000 |
| MEDELLIN | BETULIA | 44.000 |
| MEDELLIN | LA SELVA | 27.000 |
| MEDELLIN | EL SEIS | 48.000 |
| MEDELLIN | CONCORDIA | 30.000 |
| MEDELLIN | BOLOMBOLO | 22.000 |
| MEDELLIN | URRAO | 55.000 |
| MEDELLIN | MORELIA | 36.000 |
| MEDELLIN | AGUACATES | 51.000 |
| MEDELLIN | SANTA MONICA | 33.000 |
| MORELIA | MEDELLIN | 36.000 |
| MORELIA | URRAO | 20.000 |
| MORELIA | LA SELVA | 14.000 |
| SANTA MONICA | URRAO | 26.000 |
| SANTA MONICA | MEDELLIN | 33.000 |
| URRAO | MEDELLIN | 55.000 |
| URRAO | MORELIA | 20.000 |
| URRAO | CONCORDIA | 26.000 |
| URRAO | BETULIA | 13.000 |
| URRAO | ALBANIA | 46.000 |
| URRAO | BOLOMBOLO | 33.000 |
| URRAO | CALDAS | 51.000 |
| URRAO | AMAGA | 48.000 |
| URRAO | MEDELLIN | $ 27.000 |
|---|---|---|
| MEDELLIN | URRAO | $ 27.000 |
| BETULIA | MEDELLIN | $ 22.000 |
| MEDELLIN | BETULIA | $ 22.000 |
| URRAO - MEDELLIN - URRAO | VOY Y VUELVO | 100.000 |
|---|---|---|
| BETULIA - MEDELIN - BETULIA | VOY Y VUELVO | 80.000 |
| CONCORDIA - MEDELLIN - CONCORDIA | VOY Y VUELVO | 50.000 |
* Las tarifas de Salud y Estudiantiles vuelven a realizarce sólo bajo
aprobación de la gerencia